Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Sud Loire Football | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 |
2 | AS de Mésanger | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 |
3 | FC Côteaux du Vignoble 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 |
4 | La Mellinet de Nantes 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
5 | Orvault RC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
6 | FC Rezé 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
7 | US Varadaise 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 |
8 | US Thouaréenne 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
9 | Etoile Mouzillonnaise Football | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 |
10 | Et.S. Haute Goulaine | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 |
11 | ES Vallet Foot | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 |
12 | Herbadilla Football | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 24 | -16 |
TAB 4 - 5