Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEPR Rezé Football 3 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 12 | +24 |
2 | Métallo Sport Chantenay Football 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 | 7 | +22 |
3 | Bouguenais Football 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34 | 14 | +20 |
4 | FC St Julien Divatte 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 32 | 15 | +17 |
5 | FC Grand Lieu 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 23 | +10 |
6 | LA Panafricaine | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 30 | -10 |
7 | FC Bouaye 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 21 | -1 |
8 | AS les Nantillais | 13 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 27 | 28 | -1 |
9 | US St Philbert de Grandlieu 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 21 | -4 |
10 | ES Vertou Foot 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 31 | -17 |
11 | Et.S. du Lac St Lumine de Coutais 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 15 | 32 | -17 |
12 | Herbadilla Football 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 51 | -43 |
TAB 3 - 0