Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Métallo Sport Chantenay Football 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 |
2 | AEPR Rezé Football 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | 11 | +19 |
3 | Bouguenais Football 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 10 | +19 |
4 | FC St Julien Divatte 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 11 | +16 |
5 | FC Bouaye 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | +5 |
6 | FC Grand Lieu 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 20 | +3 |
7 | US St Philbert de Grandlieu 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 | -1 |
8 | LA Panafricaine | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 29 | -13 |
9 | AS les Nantillais | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 25 | -8 |
10 | ES Vertou Foot 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 27 | -14 |
11 | Herbadilla Football 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 40 | -34 |
12 | Et.S. du Lac St Lumine de Coutais 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 25 | -13 |
TAB 3 - 0