Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Vieillevigne-La Planche 3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | +14 | 0 |
2 | Etoile Mouzillonnaise Football 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10 | +9 | 0 |
3 | FC Entente du Vignoble 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | 0 |
4 | FC Côteaux du Vignoble 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | +6 | 0 |
5 | FC Getigne Boussay 3 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 | 0 |
6 | Landreau Loroux Olympique SC 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 | +1 | 0 |
7 | AS Maine Football 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 | 24 | -6 | 0 |
8 | Etoile de Clisson 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
9 | FC Sud Sevre et Maine 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
10 | FC Rezé 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | 29 | -8 | 1 |
11 | AS Sud Loire Football 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 32 | -15 | 0 |
12 | Légé FC 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 27 | -19 | 0 |
TAB 4 - 5