Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Anciens Eleves Bray S/Somme | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4 | +41 | 0 |
2 | Et.S. Licourt 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 0 |
3 | US Roye-Noyon 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | +18 | 0 |
4 | US Cartigny-Buire | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | +7 | 0 |
5 | Racing Club 2 Ercheu | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 17 | -1 | 0 |
6 | Heudicourt AS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 |
7 | US Sailly Saillisel 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 |
8 | FC Plessier 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | -13 | 0 |
9 | AS Football Hombleux 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 30 | -21 | 0 |
10 | O de Monchy-Lagache 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score