Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artix Labastide-Cezeracq Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 175 | 47 | 3.723 |
2 | Lons Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 76 | 1.658 |
3 | Anglet Côte Basque Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 115 | 126 | 0.913 |
4 | Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre | 5 | 4 | 1 | 3 | 86 | 136 | 0.632 |
5 | SA Bidos Basket Feminin | 4 | 3 | 1 | 2 | 93 | 113 | 0.823 |
6 | US St Palais Amikuze | 3 | 3 | 0 | 3 | 54 | 151 | 0.358 |
Donnez
le score
Donnez
le score