Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 642 | 421 | 1.525 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 601 | 417 | 1.441 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 507 | 431 | 1.176 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 612 | 483 | 1.267 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 6 | 497 | 551 | 0.902 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 6 | 471 | 562 | 0.838 |
7 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 9 | 404 | 547 | 0.739 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 327 | 649 | 0.504 |
Donnez
le score
Donnez
le score